Da Redação com Ascom
O Jurídico do SINTAB informa a todos os profissionais da educação de Campina Grande contemplados no IDEB 2015, 2017 e 2019 que o processo entrará na sua fase de pagamento nos próximos dias. Para dar andamento aos procedimentos necessários para receber o 14º salário, o Jurídico orienta aos sócios do SINTAB agendar atendimento pelo fone (83) 9-9967-0027 e comparecer ao setor munido dos seguintes documentos:
* Chave Pix;
* Dados bancários (cópia do cartão frente e verso);
* Cópia do documento oficial com foto;
* Cópia do comprovante de residência atualizado e em seu nome;
* Extrato bancário da conta-salário referente ao último mês;
* Cópia do último contracheque.

Em 2024, o SINTAB conquistou na justiça o cumprimento de sentença da cobrança de abono salarial (14ª salário) a todos os profissionais da educação que trabalharam nas escolas municipais de Campina Grande, que obtiveram o aumento esperado no IDEB nos anos de 2015, 2017 e 2019, e que a prefeitura não havia repassado aos servidores até então, como determina a Lei Complementar n. 72/2013.
Confira abaixo a lista completa das escolas de Campina Grande que alcançaram a meta do IDEB nos anos de 2015, 2017 e 2019. Mais informações, entre em contato com o Jurídico pelo fone (83) 9-9967-0027.
| ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ALÇARAM A META NO ANO DE 2015 | ||
| ESCOLA | META PROJETADA | IDEB 2015 |
| AGEU GENUÍNO DA SILVA | 3,9 | 5,6 |
| ALICE GAUDÊNCIO | 4 | 4,4 |
| CEAI DR. ELPÍDIO DE ALMEIDA | 3,9 | 5 |
| CEAI DR. JOÃO PEREIRA DE ASSIS | 4,8 | 4,9 |
| CENTENÁRIO | 4,4 | 4,6 |
| CICERO CORREIA DE MENESES | 3,8 | 4,5 |
| CICERO VIRGÍNIO | 2,8 | 4,4 |
| CRISTINA PROCÓPIO | 4 | 4,2 |
| DR. SEVERINO CRUZ | 4,5 | 5,7 |
| DR. WILLIAMS DE SOUZA ARRUDA | 4,6 | 4,7 |
| EPITÁCIO PESSOA | 3,9 | 5,1 |
| ESTUDANTE LEONARDO VITORINO GUIMARÃES | 5,1 | 5,9 |
| FÉLIX ARAÚJO | 4,3 | 4,7 |
| GRACITA MELO | 4,2 | 5,1 |
| GUSTAVO ADOLFO CÂNDIDO ALVES | 4,7 | 5,7 |
| HELENO HENRIQUES | 3,6 | 4,9 |
| IRACEMA PIMENTEL | 3,7 | 4,6 |
| JOÃO FRANCISCO DA MOTA | 4,8 | 5,6 |
| JOSÉ GUILHERMINO BARBOSA | 4,4 | 5,3 |
| LUÍS GOMES DA SILVA | 4,9 | 6,3 |
| MANOEL FRANCISCO DA MOTTA | 5,3 | 6 |
| MARIA CANDIDA DE OLIVEIRA | 4,6 | 4,7 |
| MARIINHA BORBOREMA | 3,9 | 4,1 |
| TIRADENTES | 3,9 | 4 |
| LINDOLFO MONTENEGRO | 4,6 | 5,5 |
| DR. JOSÉ TAVARES | 4,7 | 4,7 |
| MARIA JOSÉ DE CARVALHO | 4,5 | 5,3 |
| SANTO ANTÔNIO 1 | 5,8 | 6 |
| MONSENHOR SALES | 4,4 | 5,1 |
| PADRE ANTONINO | 3,9 | 5 |
| PADRE CORNÉLIO BOER | 5,1 | 5,3 |
| PAULO FREIRE | 3,7 | 4,4 |
| PADRE EMIDIO VIANA CORREIA | 4,4 | 4,6 |
| POETA ÁLVARO G PINHEIRO | 4,3 | 5,2 |
| PRESIDENTE KENNEDY | 4,2 | 4,9 |
| PROFESSORA FRANCISCA ZENA BRASILEIRO | 5,4 | 6,1 |
| PROFESSOR LUIS GIL | 4,3 | 5 |
| PROFESSOR MAURO LUNA | 4,3 | 4,6 |
| PROFESSORA MARIA ANUNCIADA BEZERRA | 4,7 | 5,2 |
| RAIMUNDO ASFORA | 3,9 | 4,4 |
| RIVANILDO SANDRO ARCOVERDE | 5 | 5 |
| ROBERTO SIMONSEN | 4,1 | 5,2 |
| SANDRA CAVALCANTI | 4,6 | 5,5 |
| SANTO AFONSO | 4 | 5 |
| MANOEL DA COSTA CIRNE (8º/9ºANO) | 3,1 | 3,1 |
| MARIA DAS VITÓRIAS PIRES UCHOA QUEIROZ (8º/9ºANO) | 3,3 | 3,7 |
| PADRE ANTONINO (8º/9ºANO) | 4,1 | 4,6 |
| ROTARY DR. FRANCISCO BRASILEIRO (8º/9º ANO) | 3,2 | 3,5 |
| ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ALÇARAM A META NO ANO DE 2017 | ||
| ESCOLA | META PROJETADA | IDEB 2017 |
| ADV OTÁVIO AMORIM | 4,8 | 5,6 |
| AGEU GENUINO DA SILVA | 4,2 | 6,4 |
| ALICE GAUDÊNCIO | 4,3 | 5,2 |
| ANA AZEVEDO | 4,8 | 5,9 |
| APOLONIA AMORIM | 4,5 | 5 |
| AROLDO CRUZ FILHO | 5 | 5,9 |
| CEAI DR. ELPIDIO DE ALMEIDA | 4,2 | 4,5 |
| CEAI DR. JOÃO PEREIRA DE ASSIS | 5,1 | 5,2 |
| CASSIANO PASCOAL FERREIRA | 5,7 | 6 |
| CEAI GOV. ANTÔNIO MARIZ | 4,6 | 4,6 |
| CENTENÁRIO | 4,7 | 4,9 |
| CÍCERO CORREIA DE MENESES | 4,1 | 4,6 |
| CICERO VIRGINIO | 3,1 | 5 |
| DEP. PETRONIO FIGUEREDO | 4,7 | 5,3 |
| DR. SEVERINO CRUZ | 4,8 | 5,8 |
| EPITÁCIO PESSOA | 4,2 | 5,5 |
| ESTUDANTE LEONARDO VITORINO GUIMARÃES | 5,4 | 6,3 |
| STELITTA CRUZ | 5,2 | 5,5 |
| LINDOLFO MONTENEGRO | 4,9 | 6,2 |
| DR. JOSÉ TAVARES | 4,9 | 5,7 |
| MARIA JOSÉ DE CARVALHO DE SOUSA | 4,8 | 6,3 |
| ESCOLA SANTO ANTÔNIO 1 | 6,1 | 6,2 |
| FELIX ARAÚJO | 4,6 | 5,3 |
| GRACITA MELO | 4,5 | 5,5 |
| GUSTAVO ADOLFO CÂNDIDO ALVES | 5 | 6,3 |
| HELENO HENRIQUES | 3,9 | 5,6 |
| HENRIQUE G BARBOSA | 5,5 | 5,5 |
| IRACEMA PIMENTEL | 4 | 4,9 |
| JOÃO FRANCISCO DA MOTA | 5 | 5,1 |
| JOSÉ GUILHERMINO BARBOSA | 4,7 | 5,3 |
| LAFAYETE CAVALCANTE | 4,9 | 4,9 |
| LUCIA DE FÁTIMA GAYOSO MEIRA | 5,3 | 6 |
| LUIS GOMES DA SILVA | 5,2 | 5,6 |
| MANOEL DA COSTA CIRNE | 4,4 | 4,6 |
| MANOEL FRANCISCO DA MOTTA | 5,6 | 6,4 |
| MARIA CANDIDA DE OLIVEIRA | 4,9 | 5,5 |
| MARIINHA BORBOREMA | 4,2 | 5,1 |
| MELO LEITÃO | 5 | 5,9 |
| MONSENHOR SALES | 4,7 | 5,1 |
| PADRE ANTONINO | 4,2 | 6,5 |
| PADRE CORNÉLIO BOER | 5,4 | 6,3 |
| PADRE EMÍDIO VIANA CORREIA | 4,7 | 5,4 |
| POETA ALVÁRO G PINHEIRO | 4,5 | 6 |
| PRESIDENTE KENNEDY | 4,5 | 5 |
| PROFESSORA FRANCISCA ZENA BRASILEIRO | 5,7 | 5,7 |
| PROFESSOR LUIS GIL | 4,6 | 5,8 |
| PROFESSOR MAURO LUNA | 4,6 | 5,2 |
| PROFESSORA MARIA ANUNCIADA BEZERRA | 5 | 5,9 |
| RAIMUNDO ASFORA | 4,2 | 4,5 |
| RIVANILDO SANDRO ARCOVERDE | 5,2 | 6,1 |
| ROBERTO SIMONSEN | 4,4 | 5,8 |
| SANDRA CAVALCANTI | 4,9 | 6,6 |
| SANTO AFONSO | 4,3 | 4,4 |
| SANTO ANTÔNIO 2 | 4,6 | 6,2 |
| MANOEL DA COSTA CIRNE (8º/9ºANO) | 3,3 | 3,6 |
| PADRE ANTONINO (8º/9ºANO) | 4,4 | 4,8 |
| ROTARY DR. FRANCISCO BRASILEIRO (8º/9ºANO) | 3,4 | 3,5 |
| ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ALÇARAM A META NO ANO DE 2019 | ||
| ESCOLAS | META PROJETADA | IDEB 2019 |
| EMEF ADV OTÁVIO AMORIM | 5,1 | 5,4 |
| EMEF AGEU GENUINO DA SILVA | 4,5 | 6,7 |
| EMEF ALICE GAUDÊNCIO | 4,6 | 5,0 |
| EMEF ANA AZEVEDO | 5,1 | 5,7 |
| EMEF ANESIO LEÃO | 5,0 | 5,1 |
| EMEF APOLONIA AMORIM | 4,8 | 6,4 |
| EMEF AROLDO CRUZ FILHO | 5,3 | 5,6 |
| CEAI DR. ELPIDIO DE ALMEIDA | 4,5 | 5,5 |
| CEAI DR. JOÃO PEREIRA DE ASSIS | 4,4 | 4,4 |
| EMEF CASSIANO PASCOAL FERREIRA | 5,9 | 6,1 |
| CEAI GOV. ANTÔNIO MARIZ | 4,9 | 5,6 |
| EMEF CENTENÁRIO | 5,0 | 5,4 |
| EMEF CÍCERO CORREIA DE MENESES | 4,4 | 5,2 |
| EMEF CICERO VIRGINIO | 3,4 | 6,2 |
| EMEF DEP. PETRONIO FIGUEREDO | 5,0 | 5,0 |
| EMEF DR. SEVERINO CRUZ | 5,1 | 5,4 |
| EMEF EPITÁCIO PESSOA | 4,5 | 5,4 |
| ESTUDANTE LEONARDO VITORINO | 5,7 | 6,1 |
| EMEF LIONS PRATA | 3,8 | 4,4 |
| EMEF STELITTA CRUZ | 5,5 | 5,7 |
| EMEF LINDOLFO MONTENEGRO | 5,2 | 6,0 |
| EMEF SANTO ANTÔNIO 1 | 6,3 | 5,8 |
| EMEF FELIX ARAÚJO | 4,9 | 6,1 |
| EMEF FREI DAGOBERTO STRUCKER | 4,2 | 4,6 |
| EMEF GRACITA MELO | 4,8 | 6,4 |
| GUSTAVO ADOLFO CÂNDIDO ALVES | 5,3 | 5,9 |
| EMEF HELENO HENRIQUES | 4,2 | 4,2 |
| EMEF IRACEMA PIMENTEL | 4,3 | 5,6 |
| EMEF JOÃO FRANCISCO DA MOTA | 5,3 | 6,1 |
| EMEF JOSE DE CARVALHO SOUZA | 5,1 | 5,5 |
| EMEF JOSÉ GUILHERMINO BARBOSA | 5,0 | 6,3 |
| EMEF LUIS GOMES DA SILVA | 5,5 | 6,0 |
| EMEF MANOEL FRANCISCO DA MOTTA | 5,9 | 6,7 |
| EMEF MARIA CANDIDA DE OLIVEIRA | 5,2 | 5,9 |
| EMEF MARIINHA BORBOREMA | 4,5 | 5,0 |
| EMEF MONSENHOR SALES | 5,0 | 6,3 |
| EMEF PADRE ANTONINO | 4,5 | 5,8 |
| EMEF PADRE CORNÉLIO BOER | 5,7 | 6,6 |
| EMEF PADRE EMÍDIO VIANA CORREIA | 5,0 | 5,4 |
| EMEF POETA ALVÁRO G PINHEIRO | 4,8 | 5,6 |
| EMEF PRESIDENTE KENNEDY | 4,8 | 5,4 |
| EMEF PR. FRANCISCA ZENA BRASILEIRO | 6,0 | 6,2 |
| EMEF PROFESSOR LUIS GIL | 4,9 | 5,5 |
| EMEF PROFESSOR MAURO LUNA | 4,9 | 5,9 |
| EMEF PROF ERALDO CESAR DE ARAUJO | 5,1 | 5,6 |
| EMEF PR MARIA ANUNCIADA BEZERRA | 2,9 | 5,2 |
| EMEF MARIA DAS VITORIA PIRES UCHOA | 3,8 | 4,2 |
| EMEF RAIMUNDO ASFORA | 4,5 | 4,5 |
| EMEF RIVANILDO SANDRO ARCOVERDE | 5,5 | 5,8 |
| EMEF ROBERTO SIMONSEN | 4,7 | 5,0 |
| EMEF SANDRA CAVALCANTI | 5,2 | 7,1 |
| EMEF SANTO AFONSO | 4,6 | 4,9 |
| EMEF SANTO ANTÔNIO 2 | 4,9 | 5,7 |
| EMEF ROT DR. FRANCISCO BRASILEIRO | 3,7 | 4,5 |



